Видеокамеры Sony NEX-VG20E
Галерея ( 1 ) Сравнить |
Уведомить о появлении в продаже
Sony NEX-VG20E
|
Функциональные возможности
| Баланс белого | авто, предустановки, ручная установка |
| Видоискатель | есть |
| Дополнительные возможности | возможность записи 5.1-канального звука |
| ЖК-экран | есть (3", 921600 пикс.) |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 50 кадров/с при разрешении 1920x1080 |
| Сенсорный дисплей | есть |
| Стабилизатор изображения | оптический |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Форматы записи | 1080p |
Фоторежим
| Фоторежим | есть |
| Максимальное разрешение фотосъемки | 4912x3264 пикс |
| Широкоформатный режим фото | есть |
Общие характеристики
| Максимальное разрешение видеосъемки | 1920x1080 |
| Поддержка видео высокого разрешения (Full HD) | есть |
| Тип видеокамеры | Flash AVCHD, цифровая |
| Тип носителя | перезаписываемая память (Flash) |
| Широкоформатный режим видео | есть |
Интерфейсы и носители
| Запись на карту памяти | есть |
| Интерфейсы | AV-выход, S-Video выход, компонентный видеовыход, HDMI-выход, USB-интерфейс, выход на наушники, микрофонный вход |
| Поддержка карт памяти | SD, SDHC, SDXC, MS |
Дополнительная информация
| Минимальная освещенность | 9 люкс |
| Конструкция | сменный объектив, дистанционное управление |
| Размеры (ШхВхГ) | 223x130x91 мм |
| Вес | 645 г |
| Особенности | без объектива, поддержка карт памяти Memory Stick PRO Duo, Pro-HG Duo, PRO-HG HX Duo |
Матрица
| Количество матриц | 1 |
| Матрица | 16.70 Мпикс |
| Тип матрицы | CMOS |
Объектив
| Выдержка | 1/8000 - 1/4 сек |
| Ручная фокусировка | есть |
| Отзывы о товаре Sony NEX-VG20E |
| Добавить отзыв |






