Видеокамеры GoPro HD Helmet HERO Wide
Галерея ( 1 ) Сравнить |
Уведомить о появлении в продаже
GoPro HD Helmet HERO Wide
|
Функциональные возможности
| Автоэкспозиция | есть |
| Баланс белого | авто |
| Видоискатель | нет |
| ЖК-экран | нет |
| Стабилизатор изображения | нет |
| Форматы записи | 720p, 1080p |
Фоторежим
| Фоторежим | есть |
| Число мегапикселей при фотосъемке | 5 Мпикс |
Общие характеристики
| Максимальное разрешение видеосъемки | 1920x1080 |
| Поддержка видео высокого разрешения (HD) | есть |
| Тип видеокамеры | Flash, цифровая |
| Тип носителя | перезаписываемая память (Flash) |
Интерфейсы и носители
| Запись на карту памяти | есть |
| Интерфейсы | AV-выход, USB-интерфейс |
| Поддержка карт памяти | SDHC |
Дополнительная информация
| Минимальная освещенность | 1.4 люкс |
| Максимальное время работы от аккумулятора | 2.5 ч |
| Размеры (ШхВхГ) | 60x30x42 мм |
| Вес | 150 г |
| Особенности | режимы фотосъемки: одиночный, фото каждые 2, 5, 10, 30 или 60 сек.; 3 фото сразу, таймер; SD карта емкостью до 32 ГБ (SDHC); оптика камеры: угол обзора 170? ультра широкий при разрешении 720p / 960p, угол обзора 127? широкий при разрешении 1080p hd; |
Матрица
| Количество матриц | 1 |
| Матрица | 2.20 Мпикс |
| Тип матрицы | CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/2.5" |
Объектив
| Фокусное расстояние объектива | 2.8 мм |
| Отзывы о товаре GoPro HD Helmet HERO Wide |
| Добавить отзыв |






