Телевизоры и плазменные панели JVC LT-37DR1BU
Галерея ( 1 ) Сравнить |
Уведомить о появлении в продаже
JVC LT-37DR1BU
|
Дополнительно
| Вес без подставки | 16.5 кг |
| Вес с подставкой | 17.8 кг |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Потребляемая мощность | 129 Вт |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 908x587x109 мм |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 908x636x279 мм |
| Цвет | черный |
Звук
| Акустическая система | два динамика |
| Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
| Объемное звучание | есть |
Изображение
| Время отклика пикселя | 7 мс |
| Динамическая контрастность | 25000:1 |
| Контрастность | 2500:1 |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Угол обзора | 178° |
| Яркость | 500 Кд/м2 |
Интерфейсы
| Входы | AV, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x3, USB |
| Выходы | оптический |
| Разъем для наушников | есть |
Мультимедиа
| Поддерживаемые форматы | MP3, JPEG |
Основные характеристики
| Диагональ | 37" (94 см) |
| Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Стереозвук | есть |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Формат экрана | 16:9 |
Прием сигнала
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 |
| Количество каналов | 100 |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Поддержка DVB-T | есть |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Телетекст | с памятью на 1000 стр. |
Функции
| Защита от детей | есть |
| Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Таймер сна | есть |
| Универсальный (мультибрендовый) пульт | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Отзывы о товаре JVC LT-37DR1BU |
| Добавить отзыв |






