Сотовые телефоны Huawei Ascend G500 Pro
![]() Галерея ( 1 ) Сравнить |
Уведомить о появлении в продаже
Huawei Ascend G500 Pro
|
Записная книжка и органайзер
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Звонки
Виброзвонок | есть |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Мультимедийные возможности
Аудио | MP3 |
Запись видеороликов | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Фотокамера | 5 млн пикс., светодиодная вспышка |
Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
Функции камеры | автофокус |
Общие характеристики
Вес | 156 г |
Материал корпуса | пластик |
Операционная система | Android 4.0 |
Поддержка двух SIM-карт | есть |
Размеры (ШxВxТ) | 63x123x10.4 мм |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Тип | смартфон/коммуникатор |
Тип корпуса | классический |
Память и процессор
Видеопроцессор | PowerVR SGX531 |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем оперативной памяти | 1024 Мб |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
Процессор | MediaTek MT6577, 1000 МГц |
Питание
Емкость аккумулятора | 1930 мАч |
Связь
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, email POP/SMTP, HTML |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth |
Спутниковая навигация | GPS |
Сообщения
MMS | есть |
Экран
Диагональ | 4.3 дюйма |
Размер изображения | 540x960 |
Русификация | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Отзывы о товаре Huawei Ascend G500 Pro |
Добавить отзыв |