Сотовые телефоны Explay Vision
Галерея ( 1 ) Сравнить |
Уведомить о появлении в продаже
Explay Vision
|
Записная книжка и органайзер
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Звонки
| Виброзвонок | есть |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Мультимедийные возможности
| Аудио | MP3, FM-радио |
| Диктофон | есть |
| Запись видеороликов | есть |
| Фотокамера | 8 млн пикс. |
| Фронтальная камера | есть, 1.2 млн пикс. |
| Функции камеры | автофокус |
Общие характеристики
| Вес | 146 г |
| Материал корпуса | пластик |
| Размеры (ШxВxТ) | 68x136x9.1 мм |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Тип | смартфон |
| Тип корпуса | классический |
Память и процессор
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем встроенной памяти | 4 Гб |
| Объем оперативной памяти | 512 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
| Процессор | 1000 МГц |
Питание
| Время ожидания | 218 ч |
| Время разговора | 5:00 ч:мин |
| Емкость аккумулятора | 1700 мАч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
Связь
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, email POP/SMTP, HTML |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 |
| Спутниковая навигация | GPS |
Сообщения
| MMS | есть |
Экран
| Диагональ | 4.5 дюйма |
| Размер изображения | 540x960 |
| Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Отзывы о товаре Explay Vision |
| Добавить отзыв |






