Модули памяти Transcend TS256MSYV505
Сравнить |
Уведомить о появлении в продаже
Transcend TS256MSYV505
|
Дополнительно
| Количество чипов каждого модуля | 8, односторонняя упаковка |
| Напряжение питания | 2.5 В |
| Количество ранков | 1 |
| Совместимость | Vaio PCG-V505MLP/MSP/MTP |
Общие характеристики
| Тип памяти | DDR |
| Форм-фактор | SODIMM 200-контактный |
| Тактовая частота | 333 МГц |
| Пропускная способность | 2700 Мб/с |
| Объем | 1 модуль 256 Мб |
| Поддержка ECC | нет |
| Буферизованная (Registered) | нет |
| Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
Тайминги
| CAS Latency (CL) | 2.5 |
| Отзывы о товаре Transcend TS256MSYV505 |
| Добавить отзыв |






