Модули памяти AMD G2409U2-U
![]() Галерея ( 1 ) Сравнить |
Уведомить о появлении в продаже
AMD G2409U2-U
|
Дополнительно
Напряжение питания | 1.65 В |
Общие характеристики
Буферизованная (Registered) | нет |
Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
Объем | 1 модуль 8 Гб |
Поддержка ECC | нет |
Пропускная способность | 19200 Мб/с |
Тактовая частота | 2400 МГц |
Тип памяти | DDR3 |
Форм-фактор | DIMM 240-контактный |
Тайминги
Activate to Precharge Delay (tRAS) | 35 |
CAS Latency (CL) | 11 |
RAS to CAS Delay (tRCD) | 13 |
Row Precharge Delay (tRP) | 13 |
Отзывы о товаре AMD G2409U2-U |
Добавить отзыв |