MD и CD-проигрыватели Rotel RCD-1070
Сравнить |
Уведомить о появлении в продаже
Rotel RCD-1070
|
Качество звука
| Коэффициент гармоник | 0.0045 % |
| Отношение сигнал/шум | 100 дБ |
| Динамический диапазон | 96 дБ |
| Разделение каналов | 98 дБ |
| Полоса пропускания | 20 - 20000 Гц |
Конструкция
| Пульт ДУ |
|
Основные характеристики
| Загрузка диска | фронтальный лоток |
| Количество дисков | 1 |
| Поддержка стандартов | HDCD, CD-R, CD |
| Тип | CD-проигрыватель |
Подключение
| Выходы | линейный, оптический |
ЦАП и фильтры
| ЦАП | 18bit Delta-Sigma |
| Отзывы о товаре Rotel RCD-1070 |
| Добавить отзыв |





