Кулеры и системы охлаждения Xilence COO-XPCPU.LGA.B.R2
Сравнить |
Уведомить о появлении в продаже
Xilence COO-XPCPU.LGA.B.R2
|
Дополнительно
| Подсветка | отсутствует |
| Размеры кулера (ШхВxГ) | 95x57x95 мм |
| Регулятор оборотов | отсутствует |
| Тип коннектора | 4-pin PWM |
Общие характеристики
| Socket | S775 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Назначение | для процессора |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | 92x92x25 мм |
| Совместимость | Intel Core 2 Duo / Pentium Dual-Core / Celeron Dual-Core / Celeron D / Celeron |
| Отзывы о товаре Xilence COO-XPCPU.LGA.B.R2 |
| Добавить отзыв |






