Кулеры и системы охлаждения Xilence COO-XPCPU.4ALL
Сравнить |
Уведомить о появлении в продаже
Xilence COO-XPCPU.4ALL
|
Дополнительно
| Подсветка | отсутствует |
| Тип коннектора | 3-pin |
| Регулятор оборотов | отсутствует |
| Размеры кулера (ШхВxГ) | 94x117x85 мм |
| Вес | 650 г |
Общие характеристики
| Назначение | для процессора |
| Socket | S478, S775, AM2, S754, S939, S940 |
| Количество тепловых трубок | 4 |
| Материал радиатора | алюминий+медь |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Скорость вращения | 2000 об/мин |
| Уровень шума | 19 - 24 дБ |
| Тип подшипника | гидродинамический |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | 92x92x25 мм |
| Воздушный поток | 48 CFM |
| Отзывы о товаре Xilence COO-XPCPU.4ALL |
| Добавить отзыв |






