Кулеры и системы охлаждения Titan TTC-NH10TZ/PW/LD
Сравнить |
Уведомить о появлении в продаже
Titan TTC-NH10TZ/PW/LD
|
Дополнительно
| Время безотказной работы | 60000 ч |
| Размеры кулера (ШхВxГ) | 100x80x100 мм |
| Регулятор оборотов | отсутствует |
| Цвет подсветки | синий |
Общие характеристики
| Socket | S775 |
| Воздушный поток | 49.37 CFM |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Материал радиатора | алюминий |
| Назначение | для процессора |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | 95x95x25 мм |
| Скорость вращения | 900 - 2700 об/мин |
| Совместимость | Intel Core2 Extreme/Core 2 Quad/Core 2 Duo/Pentium Dual Core/Pentium D/Pentium 4/Celeron Dual Core/Celeron D/Celeron |
| Тип подшипника | скольжения |
| Уровень шума | 22.2 дБ |
| Отзывы о товаре Titan TTC-NH10TZ/PW/LD |
| Добавить отзыв |






