Кулеры и системы охлаждения Deepcool Ice Breaker
![]() Галерея ( 1 ) Сравнить |
Уведомить о появлении в продаже
Deepcool Ice Breaker
|
Дополнительно
Подсветка | отсутствует |
Вес | 414 г |
Дополнительная информация | регулировка скорости за счет PWM |
Размеры кулера (ШхВxГ) | 100x105x99 мм |
Регулятор оборотов | отсутствует |
Тип коннектора | 4-pin PWM |
Цвет подсветки | отсутствует |
Общие характеристики
Socket | S775 |
Воздушный поток | 55.75 CFM |
Количество вентиляторов | 1 |
Количество тепловых трубок | 4 |
Материал радиатора | алюминий+медь |
Назначение | для процессора |
Размеры вентилятора (ДхШхВ) | 92x92x25 мм |
Скорость вращения | 2800 об/мин |
Отзывы о товаре Deepcool Ice Breaker |
Добавить отзыв |