Кондиционеры Toshiba RAS-10SKVP-ND / RAS-10SAVP-ND
Сравнить |
Уведомить о снижении цены
Toshiba RAS-10SKVP-ND / RAS-10SAVP-ND
Цена: 84,480 руб.
|
Габариты
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 79x25x21 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 78x55x27 см |
Общее
| Дополнительная информация | Самоочистка с озоном. |
| Другие функции и особенности | плазменный фильтр, функция запоминания настроек |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 5 |
| Тип хладагента | R 410A |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 25 дБ / 38 дБ |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Общие характеристики
| Тип | настенная сплит-система |
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Дополнительные режимы | автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Максимальный воздушный поток | 9.4 куб. м/мин |
| Мощность в режиме обогрева | 3200 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Потребляемая мощность при обогреве | 710 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 550 Вт |
| Режим осушения | есть |
| Режим приточной вентиляции | нет |
Режимы работы
| Дополнительные режимы | автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Максимальный воздушный поток | 9.4 куб. м/мин |
| Мощность в режиме обогрева | 3200 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Потребляемая мощность при обогреве | 710 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 550 Вт |
| Режим осушения | есть |
Управление
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Отзывы о товаре Toshiba RAS-10SKVP-ND / RAS-10SAVP-ND |
| Добавить отзыв |






