Кондиционеры StarWind TAC-09CHSA/Z
![]() Сравнить |
Уведомить о появлении в продаже
StarWind TAC-09CHSA/Z
|
Габариты
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 71.8x24x18 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 60x50x23.2 см |
Общее
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек |
Обслуживаемая площадь | 16 кв. м |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
Тип хладагента | R 410A |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 32 дБ / 36 дБ |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Общие характеристики
Тип | настенная сплит-система |
Установка внутреннего блока | настенная |
Дополнительные режимы | автоматический режим |
Максимальный воздушный поток | 7.167 куб. м/мин |
Мощность в режиме обогрева | 2780 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 2640 Вт |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Потребляемая мощность при обогреве | 950 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 970 Вт |
Режим осушения | есть, до 1 л/ч |
Режим приточной вентиляции | нет |
Режимы работы
Дополнительные режимы | автоматический режим |
Максимальный воздушный поток | 7.167 куб. м/мин |
Мощность в режиме обогрева | 2780 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 2640 Вт |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Потребляемая мощность при обогреве | 950 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 970 Вт |
Режим осушения | есть, до 1 л/ч |
Управление
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Отзывы о товаре StarWind TAC-09CHSA/Z |
Добавить отзыв |