Кондиционеры ST 09L2
Галерея ( 1 ) Сравнить |
Уведомить о появлении в продаже
ST 09L2
|
Габариты
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 80x29x19.6 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 60x48x25 см |
Общее
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек |
| Обслуживаемая площадь | 28 кв. м |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
Общие характеристики
| Тип | настенная сплит-система |
| Диапазон поддерживаемых температур | 16 - 32°С |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим |
| Максимальный воздушный поток | 6 куб. м/мин |
| Мощность в режиме обогрева | 2770 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 2640 Вт |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Потребляемая мощность при обогреве | 840 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 890 Вт |
| Режим осушения | есть, до 0.7 л/ч |
| Режим приточной вентиляции | нет |
Управление
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Отзывы о товаре ST 09L2 |
| Добавить отзыв |






