Кондиционеры Sinclair ASDU-48A / ASGE-48A WK
Сравнить |
Уведомить о появлении в продаже
Sinclair ASDU-48A / ASGE-48A WK
|
Габариты
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 125.1x29x74.4 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 95x125x41.2 см |
Общее
| Другие функции и особенности | система против образования льда, функция запоминания настроек |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Тип хладагента | R 410A |
| Уровень шума (мин/макс) | 46 дБ / 50 дБ |
| Фаза | трехфазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Общие характеристики
| Тип | канальная сплит-система |
| Максимальная длина коммуникаций | 50 м |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим |
| Максимальный воздушный поток | 38.33 куб. м/мин |
| Мощность в режиме обогрева | 15500 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 14000 Вт |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Потребляемая мощность при обогреве | 5400 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 5800 Вт |
| Режим осушения | есть, до 2.4 л/ч |
| Режим приточной вентиляции | есть |
| Статическое давление | 150 Па |
Управление
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Отзывы о товаре Sinclair ASDU-48A / ASGE-48A WK |
| Добавить отзыв |






