Кондиционеры Pioneer KFC42UW / KOC42UW
![]() Сравнить |
Уведомить о появлении в продаже
Pioneer KFC42UW / KOC42UW
|
Габариты
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 83.5x83.5x28 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 90.3x85.7x35.4 см |
Общее
Другие функции и особенности | функция запоминания настроек |
Тип хладагента | R 410A |
Уровень шума (мин/макс) | 41 дБ / 50 дБ |
Фаза | трехфазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Дополнительная информация | размеры панели 950 x 950 x 55 |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
Общие характеристики
Тип | кассетная сплит-система |
Максимальная длина коммуникаций | 50 м |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим |
Максимальный воздушный поток | 30 куб. м/мин |
Мощность в режиме обогрева | 14000 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 12000 Вт |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Потребляемая мощность при обогреве | 4700 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 4600 Вт |
Режим осушения | есть |
Режим приточной вентиляции | есть |
Режимы работы
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим |
Максимальный воздушный поток | 30 куб. м/мин |
Мощность в режиме обогрева | 14000 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 12000 Вт |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Потребляемая мощность при обогреве | 4700 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 4600 Вт |
Режим осушения | есть |
Управление
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Отзывы о товаре Pioneer KFC42UW / KOC42UW |
Добавить отзыв |