Кондиционеры Panasonic CS/CU-F50DTE5
Сравнить |
Уведомить о появлении в продаже
Panasonic CS/CU-F50DTE5
|
Габариты
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 160x25x70 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | нет данных |
Общее
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек |
| Фаза | трехфазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Дополнительная информация | Опция: фильтр SUPER alleru-buster |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 46 дБ / 50 дБ |
Общие характеристики
| Тип | сплит-система |
| Установка внутреннего блока | потолочная |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Максимальная длина коммуникаций | 50 м |
Режимы работы
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) |
| Максимальный воздушный поток | 32 куб. м/мин |
| Мощность в режиме обогрева | 16000 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 17000 Вт |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Охлаждающая способность | 47700 BTU |
| Потребляемая мощность при обогреве | 4690 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 4810 Вт |
| Режим осушения | есть |
Управление
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Отзывы о товаре Panasonic CS/CU-F50DTE5 |
| Добавить отзыв |






