Кондиционеры Panasonic CS-A9CKP / CU-A9CKP5
Сравнить |
Уведомить о появлении в продаже
Panasonic CS-A9CKP / CU-A9CKP5
|
Габариты
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 79.9x27.5x21 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 78x54x28.9 см |
Общее
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока |
| Обслуживаемая площадь | 26 кв. м |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Дополнительная информация | Ионизатор воздуха. Светящийся пульт ДУ. Катехиновый воздухоочистительный фильтр. Дезодорирующий фильтр с солнечной регенерацией. Теплообменник Blue Fin. Автоматический перезапуск. |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 26 дБ / 48 дБ |
Общие характеристики
| Тип | сплит-система |
| Установка внутреннего блока | настенная |
Режимы работы
| Дополнительные режимы | автоматический режим |
| Мощность в режиме обогрева | 3140 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 2900 Вт |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 800 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 700 Вт |
| Режим осушения | есть |
Управление
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Отзывы о товаре Panasonic CS-A9CKP / CU-A9CKP5 |
| Добавить отзыв |






