Кондиционеры Midea MFS2-24AR
![]() Сравнить |
Уведомить о появлении в продаже
Midea MFS2-24AR
|
Габариты
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 50x166.5x27 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | нет данных |
Общее
Другие функции и особенности | функция запоминания настроек |
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Общие характеристики
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим |
Мощность в режиме обогрева | 8500 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 7040 Вт |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Потребляемая мощность при обогреве | 2900 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2900 Вт |
Режим осушения | есть |
Режим приточной вентиляции | нет |
Тип | колонная сплит-система |
Установка внутреннего блока | напольная (колонный тип) |
Режимы работы
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим |
Мощность в режиме обогрева | 8500 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 7040 Вт |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Потребляемая мощность при обогреве | 2900 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2900 Вт |
Режим осушения | есть |
Управление
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Отзывы о товаре Midea MFS2-24AR |
Добавить отзыв |