Кондиционеры Mcquay MMST101515AR
Сравнить |
Уведомить о появлении в продаже
Mcquay MMST101515AR
|
Габариты
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 89.9x26x19.8 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 84x64.6x33 см |
Общее
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек |
| Тип хладагента | R 22 |
| Уровень шума (мин/макс) | 28 дБ / 42 дБ |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Дополнительная информация | общая мощность охлаждения - 9680 Вт, обогрева - 9080 Вт |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
Общие характеристики
| Тип | мультисплит-система |
| Установка внутренних блоков | настенная |
| Число внутренних блоков | 3 |
Режимы работы
| Дополнительные режимы | автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Мощность в режиме обогрева | 3370 Вт + 3370 Вт + 3140 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 3080 Вт + 3080 Вт + 2670 Вт |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Потребляемая мощность при обогреве | 3324 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 3769 Вт |
Управление
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Отзывы о товаре Mcquay MMST101515AR |
| Добавить отзыв |






