Кондиционеры Liberton LAC-09H22
Сравнить |
Уведомить о появлении в продаже
Liberton LAC-09H22
|
Габариты
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 70.7x25x20.2 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 50x66.5x29.5 см |
Общее
| Другие функции и особенности | функция запоминания настроек |
| Обслуживаемая площадь | 20 кв. м |
| Тип хладагента | R 22 |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Общие характеристики
| Тип | сплит-система |
| Установка внутреннего блока | настенная |
Режимы работы
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим |
| Максимальный воздушный поток | 6.67 куб. м/мин |
| Мощность в режиме обогрева | 2750 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Охлаждающая способность | 9000 BTU |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 960 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 920 Вт |
| Режим осушения | есть, до 1.2 л/ч |
Управление
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Отзывы о товаре Liberton LAC-09H22 |
| Добавить отзыв |






