Кондиционеры Hisense SVNSA2
![]() Галерея ( 1 ) Сравнить |
Уведомить о появлении в продаже
Hisense SVNSA2
|
Габариты
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 75x25x19 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 71.5x48.2x24 см |
Общее
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Тип хладагента | R 410A |
Уровень шума (мин/макс) | 29 дБ / 39 дБ |
Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Общие характеристики
Тип | настенная сплит-система |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Максимальный воздушный поток | 8.33 куб. м/мин |
Мощность в режиме обогрева | 3550 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 3200 Вт |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Потребляемая мощность при обогреве | 980 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1000 Вт |
Режим осушения | есть |
Режим приточной вентиляции | нет |
Управление
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Отзывы о товаре Hisense SVNSA2 |
Добавить отзыв |