Кондиционеры Haier HSU-09LEA03
Сравнить |
Уведомить о появлении в продаже
Haier HSU-09LEA03
|
Габариты
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 79.5x26.5x18.2 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 69.5x43x24.5 см |
Общее
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Дополнительная информация | сменные лицевые панели четырех расцветок; функция "Intelligent Air" |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 28 дБ / 37 дБ |
Общие характеристики
| Тип | настенная сплит-система |
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Максимальная длина коммуникаций | 10 м |
| Дополнительные режимы | автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Максимальный воздушный поток | 8.667 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт |
| Основные режимы | охлаждение |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 850 Вт |
| Режим осушения | есть |
| Режим приточной вентиляции | нет |
Режимы работы
| Дополнительные режимы | автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Максимальный воздушный поток | 8.667 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт |
| Основные режимы | охлаждение |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 850 Вт |
| Режим осушения | есть |
Управление
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Отзывы о товаре Haier HSU-09LEA03 |
| Добавить отзыв |






