Кондиционеры General Climate GC/GU-FS48ER
Сравнить |
Уведомить о появлении в продаже
General Climate GC/GU-FS48ER
|
Габариты
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 54x177.5x36 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 99x96x36 см |
Общее
| Другие функции и особенности | функция запоминания настроек |
| Фаза | трехфазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Общие характеристики
| Дополнительные режимы | автоматический режим |
| Мощность в режиме обогрева | 15200 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 14000 Вт |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Потребляемая мощность при обогреве | 5100 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 5100 Вт |
| Режим осушения | есть |
| Тип | колонная сплит-система |
| Установка внутреннего блока | напольная (колонный тип) |
Режимы работы
| Дополнительные режимы | автоматический режим |
| Мощность в режиме обогрева | 15200 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 14000 Вт |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Потребляемая мощность при обогреве | 5100 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 5100 Вт |
| Режим осушения | есть |
Управление
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Отзывы о товаре General Climate GC/GU-FS48ER |
| Добавить отзыв |






