Кондиционеры FantASIA FSV1-09HR
Сравнить |
Уведомить о появлении в продаже
FantASIA FSV1-09HR
|
Габариты
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 79.5x27x16.5 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 70x53.5x23.5 см |
Общее
| Другие функции и особенности | функция запоминания настроек |
| Тип хладагента | R 22 |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Дополнительная информация | 3 варианта цвета лицевой панели; самоочистка испарителя; функция отслеживания температуры |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 32 дБ / 38 дБ |
Общие характеристики
| Тип | настенная сплит-система |
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Максимальный воздушный поток | 9.167 куб. м/мин |
| Мощность в режиме обогрева | 2930 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 2640 Вт |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Потребляемая мощность при обогреве | 740 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 730 Вт |
Режимы работы
| Максимальный воздушный поток | 9.167 куб. м/мин |
| Мощность в режиме обогрева | 2930 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 2640 Вт |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Потребляемая мощность при обогреве | 740 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 730 Вт |
Управление
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Отзывы о товаре FantASIA FSV1-09HR |
| Добавить отзыв |






