Кондиционеры DAX 4H5/DTU24H5
Галерея ( 1 ) Сравнить |
Уведомить о появлении в продаже
DAX 4H5/DTU24H5
|
Габариты
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 109.5x31.5x20.5 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 80x69x30 см |
Общее
| Дополнительная информация | функция "I feel" |
| Другие функции и особенности | генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -5°С |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Тип хладагента | R 410A |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 42 дБ / 55 дБ |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Общие характеристики
| Тип | настенная сплит-система |
| Дополнительные режимы | автоматический режим |
| Мощность в режиме обогрева | 7300 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 7000 Вт |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2270 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2320 Вт |
Управление
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Отзывы о товаре DAX 4H5/DTU24H5 |
| Добавить отзыв |






