Кондиционеры BEKO BVC 090/091
Сравнить |
Уведомить о появлении в продаже
BEKO BVC 090/091
|
Габариты
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 71x25x18.9 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 68.5x43x26 см |
Общее
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек |
| Обслуживаемая площадь | 26 кв. м |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
Общие характеристики
| Тип | настенная сплит-система |
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим |
| Максимальный воздушный поток | 8.67 куб. м/мин |
| Мощность в режиме обогрева | 2649 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 2647 Вт |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1010 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 925 Вт |
| Режим осушения | есть, до 1 л/ч |
| Режим приточной вентиляции | нет |
Режимы работы
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим |
| Максимальный воздушный поток | 8.67 куб. м/мин |
| Мощность в режиме обогрева | 2649 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 2647 Вт |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1010 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 925 Вт |
| Режим осушения | есть, до 1 л/ч |
Управление
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Отзывы о товаре BEKO BVC 090/091 |
| Добавить отзыв |






