Кондиционеры August W/BPWa
![]() Галерея ( 1 ) Сравнить |
Уведомить о появлении в продаже
August W/BPWa
|
Габариты
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 82x27.5x19 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 76x53.7x25.9 см |
Общее
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
Обслуживаемая площадь | 40 кв. м |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Общие характеристики
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
Максимальный воздушный поток | 9 куб. м/мин |
Мощность в режиме обогрева | 3900 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 3520 Вт |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Охлаждающая способность | 12000 BTU |
Потребляемая мощность при обогреве | 1200 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1240 Вт |
Режим осушения | есть |
Режим приточной вентиляции | нет |
Тип | настенная сплит-система |
Управление
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Отзывы о товаре August W/BPWa |
Добавить отзыв |