Кондиционеры Acson A5WM10G2R / A5LC10CR
![]() Сравнить |
Уведомить о появлении в продаже
Acson A5WM10G2R / A5LC10CR
|
Габариты
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 89.9x26x19.8 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 70x54x25 см |
Общее
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек, теплый пуск |
Уровень шума (мин/макс) | 29 дБ / 39 дБ |
Фаза | однофазный |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3 |
Общие характеристики
Тип | настенная сплит-система |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Максимальный воздушный поток | 8.51 куб. м/мин |
Мощность в режиме обогрева | 2780 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 2780 Вт |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Потребляемая мощность при обогреве | 770 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 910 Вт |
Режим осушения | есть |
Режим приточной вентиляции | нет |
Управление
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Отзывы о товаре Acson A5WM10G2R / A5LC10CR |
Добавить отзыв |