Комплекты акустики Wharfedale Vardus 4000sr2 Power Set
![]() Сравнить |
Уведомить о появлении в продаже
Wharfedale Vardus 4000sr2 Power Set
|
Дополнительно
Дополнительная информация | комплект состоит из 2-х фронтальных АС Vardus VR-400, 2-х тыловых АС Vardus VR-S2, АС центрального канала Vardus VR-C1 и сабвуфера Vardus VR-Sub 10 |
Крепления для монтажа | есть |
Основные характеристики
Bi-wiring | есть |
Стандарт | 5.1 |
Тип акустической системы | пассивная с активным сабвуфером |
Частотный диапазон | 35-20000 Гц |
Сабвуфер
Количество сабвуферов в комплекте | 1 |
Корпус | фазоинверторного типа |
Мощность | 150 Вт |
Размеры (ШхВхГ) | 350x400x380 мм |
Размеры динамиков | 254 мм |
Частота кроссовера | 35-85 Гц |
Частотный диапазон | 35-110 Гц |
Тыловые колонки
Акустическое излучение | монополярная |
Импеданс | 6 Ом |
Количество колонок в комплекте | 2 |
Количество полос | 2 |
Магнитная защита | есть |
Размеры (ШхВхГ) | 164x240x115 мм |
Размеры динамиков | ВЧ: 25 мм, НЧ: 100 мм |
Частотный диапазон | 80-20000 Гц |
Чувствительность | 86 дБ |
Фронтальные колонки
Импеданс | 6 Ом |
Количество колонок в комплекте | 2 |
Количество полос | 3 |
Корпус | фазоинверторного типа |
Размеры (ШхВхГ) | 233x920x255 мм |
Размеры динамиков | ВЧ: 25 мм, СЧ: 150 мм, НЧ: 2x150 мм |
Тип | напольные |
Частота кроссовера | 400 Гц, 4.5 кГц |
Частотный диапазон | 40-20000 Гц |
Чувствительность | 90 дБ |
Центральный канал
Импеданс | 6 Ом |
Количество колонок в комплекте | 1 |
Количество полос | 2 |
Мощность | 100 Вт |
Размеры (ШхВхГ) | 385x148x130 мм |
Частота кроссовера | 5.5 кГц |
Частотный диапазон | 80-20000 Гц |
Чувствительность | 89 дБ |
Отзывы о товаре Wharfedale Vardus 4000sr2 Power Set |
Добавить отзыв |