Комплекты акустики Audio Pro AVANTI ROOM
Сравнить |
Уведомить о появлении в продаже
Audio Pro AVANTI ROOM
|
Основные характеристики
| Материал корпуса колонок | MDF |
| Материал корпуса сабвуфера | MDF |
| Стандарт | 5.1 |
| Суммарная мощность | 650 Вт |
| Тип акустической системы | пассивная с активным сабвуфером |
| Частотный диапазон | 30-20000 Гц |
Сабвуфер
| Вес | 11 кг |
| Количество сабвуферов в комплекте | 1 |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Мощность | 150 Вт |
| Размеры (ШхВхГ) | 270x326x372 мм |
| Размеры динамиков | 165.1 мм |
| Частотный диапазон | 30-100 Гц |
Тыловые колонки
| Акустическое излучение | монополярная |
| Вес | 1.6 кг |
| Импеданс | 8 Ом |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Количество полос | 2 |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Магнитная защита |
|
| Мощность | 100 Вт |
| Размеры (ШхВхГ) | 110x150x160 мм |
| Размеры динамиков | ВЧ: 25.4 мм, НЧ: 88.9 мм |
| Частота кроссовера | 6 кГц |
| Частотный диапазон | 100-20000 Гц |
| Чувствительность | 87 дБ |
Фронтальные колонки
| Вес | 1.6 кг |
| Импеданс | 8 Ом |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Количество полос | 2 |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Магнитная защита | есть |
| Мощность | 100 Вт |
| Размеры (ШхВхГ) | 110x150x160 мм |
| Размеры динамиков | ВЧ: 25.4 мм, НЧ: 88.9 мм |
| Тип | полочные |
| Частота кроссовера | 6 кГц |
| Частотный диапазон | 100-20000 Гц |
| Чувствительность | 87 дБ |
Центральный канал
| Вес | 1.6 кг |
| Импеданс | 8 Ом |
| Количество колонок в комплекте | 1 |
| Количество полос | 2 |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Магнитная защита |
|
| Мощность | 100 Вт |
| Размеры (ШхВхГ) | 150x110x160 мм |
| Размеры динамиков | ВЧ: 25.4 мм, НЧ: 88.9 мм |
| Частота кроссовера | 6 кГц |
| Частотный диапазон | 100-20000 Гц |
| Чувствительность | 87 дБ |
| Отзывы о товаре Audio Pro AVANTI ROOM |
| Добавить отзыв |





