Цифровые фотоаппараты Sony Cyber-shot DSC-RX10
Галерея ( 1 ) Сравнить |
Уведомить о снижении цены
Sony Cyber-shot DSC-RX10
Цена: 53,354 руб.
|
Видоискатель и ЖК-экран
| Видоискатель | электронный |
| Второй экран | есть |
| ЖК-экран | 1290000 точек, 3 дюйма |
| Поле зрения видоискателя | 100% |
| Тип ЖК-экрана | поворотный |
| Число пикселов видоискателя | 1440000 |
Другие функции и особенности
| Дата начала продаж | 2013-12-0 |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации, управление с компьютера, cъемка HDR |
| Комплектация | аккумуляторная батарея, адаптер питания от сети переменного тока, microUSB-кабель, наплечный ремень, крышка объектива, крышка разъема "горячий башмак", салфетка, крышка окуляра, руководство пользователя |
| Материал корпуса | металл/пластик |
| Цифровой Zoom | 4x |
Запись видео и звука
| Видеокодеки | AVC/H.264, MPEG4 |
| Запись видео | есть |
| Запись звука | есть |
| Запись звуковых комментариев | есть |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 60 кадров/с |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 50/60 кадров/с при разрешении 1920x1080 |
| Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 |
| Оптический Zoom при записи видео | есть |
| Формат записи видео | AVCHD, MP4 |
Матрица
| Глубина цвета | 42 бит |
| Кроп-фактор | 2.7 |
| Максимальное разрешение | 5472 x 3648 |
| Общее число пикселов | 20.9 млн |
| Тип матрицы | BSI CMOS |
| Физический размер | 13.2 x 8.8 мм |
| Число эффективных пикселов | 20.2 млн |
| Чувствительность | 125 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400, ISO12800 |
Объектив
| Диафрагма | F2.8 - F2.8 |
| Название объектива | Carl Zeiss Vario-Sonnar |
| Оптический Zoom | 8.30x |
| Особенности | асферические линзы |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 24 - 199.20 мм |
| Число групп оптических элементов | 11 |
| Число оптических элементов | 14 |
Память и интерфейсы
| Интерфейсы | USB 2.0, HD-видео, HDMI, аудио, Wi-Fi |
| Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
| Форматы изображения | 2 JPEG, RAW |
Питание
| Емкость аккумулятора | 1080 мА*ч |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
Размеры и вес
| Вес | 813 г, с элементами питания |
| Размер | 129x88x102 мм |
Режимы съемки
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Макросъёмка | есть |
| Скорость съемки | 10 кадр./сек |
| Таймер | есть |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
Фокусировка
| Подсветка автофокуса | есть |
| Ручная фокусировка | есть |
| Фокусировка по лицу | есть |
Функциональные возможности
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вспышка | встроенная, до 10.20 м, подавление эффекта красных глаз, башмак, брекетинг |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе |
Экспозиция
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Брекетинг экспозиции | есть |
| Выдержка | 30 - 1/3200 с |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Экспокоррекция | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
| Отзывы о товаре Sony Cyber-shot DSC-RX10 |
| Добавить отзыв |






