Цифровые фотоаппараты Ricoh CX2
Галерея ( 1 ) Сравнить |
Уведомить о появлении в продаже
Ricoh CX2
|
Видоискатель и ЖК-экран
| Видоискатель | отсутствует |
| ЖК-экран | 920000 пикселов, 3 дюйма |
Другие функции и особенности
| Цифровой Zoom | 4.8x |
Запись видео и звука
| Видеокодеки | MJPEG |
| Запись видео | есть |
| Запись звука | есть |
| Максимальное разрешение роликов | 640x480 |
| Формат записи видео | AVI |
Матрица
| Кроп-фактор | 5.62 |
| Максимальное разрешение | 3456 x 2592 |
| Общее число пикселов | 10.29 млн |
| Тип матрицы | CMOS |
| Физический размер | 1/2.3" |
| Число эффективных пикселов | 9.29 млн |
| Чувствительность | 80 - 1600 ISO, Auto ISO |
Объектив
| Диафрагма | F3.5 - F5.6 |
| Оптический Zoom | 10.70x |
| Особенности | асферические линзы |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 28 - 299.60 мм |
| Число групп оптических элементов | 7 |
| Число оптических элементов | 10 |
Память и интерфейсы
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
| Объём встроенной памяти | 88 Мб |
| Тип карт памяти | SD, SDHC |
| Форматы изображения | JPEG |
Питание
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
Размеры и вес
| Вес | 185 г, без элементов питания |
| Размер | 102x58x29 мм |
Режимы съемки
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Макросъёмка | есть |
| Скорость съемки | 5 кадр./сек |
| Таймер | есть |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2 |
Фокусировка
| Минимальное расстояние съемки | 0.01 м |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Ручная фокусировка | есть |
| Фокусировка по лицу | есть |
Функциональные возможности
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг |
| Вспышка | встроенная, до 3 м, подавление эффекта красных глаз |
Экспозиция
| Брекетинг экспозиции | есть |
| Выдержка | 8 - 1/1205 с |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
| Отзывы о товаре Ricoh CX2 |
| Добавить отзыв |






